Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Ir para o site da 444Bet →O hub de odds de esportes organiza as cotações por modalidade — futebol, basquete, tênis e e-sports — em um só lugar. Cada esporte tem seus mercados típicos: no futebol, 1X2, ambas marcam e total de gols; no basquete, handicap de pontos e total. As cotações são dinâmicas e mudam conforme o mercado. O objetivo é dar panorama, não recomendação: este guia não garante resultados. Defina um limite antes de apostar. Conteúdo +18.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 12–20 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 13.08 · 19:00 | Mirassol – LDU Quito |
| 13.08 · 19:00 | Santos – Macará |
| 13.08 · 19:00 | Vasco da Gama – Olimpia Asunción |
| 13.08 · 21:30 | Rosario Central – Corinthians-SP |
| 13.08 · 21:30 | Club Cienciano – Botafogo |
| 14.08 · 19:30 | São Bernardo – Botafogo-SP |
| 14.08 · 19:30 | Ponte Preta – Nautico PE |
| 14.08 · 20:30 | Sport Recife – Londrina |
| 15.08 · 16:00 | Atletico Goianiense – Vila Nova |
| 15.08 · 16:00 | Ceará – Cuiabá |
| 15.08 · 16:00 | Criciuma – Goiás |
| 15.08 · 16:30 | Fluminense – Palmeiras |
| 15.08 · 18:30 | Atletico Paranaense – Bragantino-SP |
| 15.08 · 18:30 | Juventude – Fortaleza |
| 15.08 · 21:00 | Sao Paulo – Coritiba |
| 16.08 · 11:00 | Chapecoense – Bahia |
| 16.08 · 11:00 | Operario PR – Avai |
| 16.08 · 16:00 | Atletico Mineiro – Grêmio |
| 16.08 · 16:00 | Vasco da Gama – Santos |
| 16.08 · 18:30 | Vitoria – Botafogo |
Resultados recentes
| 12.08 | Cruzeiro – Flamengo-RJ | 1–1 |
| 12.08 | Palmeiras-SP – Cerro Porteño | 1–1 |
| 12.08 | Platense – Coquimbo Unido | 1–1 |
| 12.08 | Bragantino-SP – Clube Atlético Mineiro | 0–1 |
| 12.08 | CA Tigre BA – Montevideo City Torque | 0–1 |
| 11.08 | Estudiantes La Plata – Universidad Católica (CHI) | 1–1 |
| 11.08 | Club Bolívar – Sao Paulo | 1–1 |
| 11.08 | Avai – Clube de Regatas Brasil | 0–1 |
| 11.08 | Fluminense-RJ – Independiente Rivadavia | 0–0 |
| 11.08 | Boca Juniors – Recoleta FC | 3–1 |
Como apostar na 444Bet
- Cadastre-se na 444Bet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.